数据显示,9月11日股票配资开户是否支持手机操作,广发中证A500ETF(563800)遭净赎回2479.21万元,位居当日股票ETF净流出排名45/1325。最新规模106.87亿元,前一日规模108.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,广发中证A500ETF(563800)遭净赎回9344.56万元,位居股票ETF净流出排名第52/1325。近10日,广发中证A500ETF(563800)遭净赎回3948.96万元,位居股票ETF净流出排名第127/1325。近20日,广发中证A500ETF(563800)获净申购6029.63万元,位居股票ETF净流入排名第142/1325。
广发中证A500ETF(563800)成立于2024年11月11日,基金全称为广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。广发中证A500ETF(563800)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止9月11日,广发中证A500ETF(563800)最新份额为90.05亿份,最新规模为106.87亿元。回顾2025年12月31日,广发中证A500ETF(563800)份额为181.76亿份,规模为216.26亿元。即该基金今年以来份额减少50.46%,规模减少50.58%。
流动性方面,截止9月11日,广发中证A500ETF(563800)近20个交易日累计成交金额74.85亿元,日均成交金额3.74亿元;今年以来,169个交易日,累计成交金额962.82亿元,日均成交金额5.7亿元。
广发中证A500ETF(563800)现任基金经理为霍华明。霍华明自2025年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.49%。

最新定期报告显示,广发基金(563800)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
股票在线官方配资| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.25% | 31.83万 | 4.04亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.12% | 75.50万 | 2.97亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.54% | 39.81万 | 2.42亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 17.84万 | 2.12亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.63% | 19.07万 | 1.55亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.53% | 304.22万 | 1.45亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.50% | 8.97万 | 1.43亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.32% | 352.79万 | 1.25亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 470.55万 | 1.18亿 |
| 002371 | 北方华创 | 1.15% | 12.36万 | 1.09亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260911 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260911 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 386.13 | 41.98 | 0.26 | -6.27 | -33.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 333.58 | 35.15 | -0.11 | 2.60 | -10.73 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 271.87 | 14.82 | 0.18 | -14.59 | -5.69 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 253.07 | 32.45 | 0.46 | -2.59 | -15.12 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 191.55 | 14.16 | -0.81 | -3.37 | -11.87 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 106.87 | 3.81 | -0.25 | -0.93 | 0.01 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 85.08 | 4.77 | -0.11 | -0.61 | 0.50 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 78.20 | 2.21 | -0.15 | -1.20 | -2.90 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 60.90 | 1.12 | 0.17 | 0.03 | 1.13 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 51.68 | 2.00 | -0.40 | -0.69 | -0.30 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 47.43 | 0.86 | 0.0000 | -0.22 | 2.92 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 29.50 | 0.44 | 0.14 | 0.03 | 0.16 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 21.81 | 0.81 | 0.11 | -0.08 | -1.68 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.67 | 0.40 | 0.0000 | -0.08 | 0.19 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 18.25 | 1.17 | -0.15 | -0.74 | -0.45 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.28 | 0.53 | -0.11 | -0.15 | 0.38 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.32 | 0.22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.42 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 13.97 | 0.83 | -0.04 | -0.15 | 0.32 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.22 | 0.14 | 0.04 | -0.0008 | 0.08 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.33 | 0.85 | 0.0000 | 0.0001 | 2.76 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.97 | 0.36 | -0.11 | 0.04 | 0.51 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.08 | 0.51 | -0.08 | -0.15 | -0.78 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.62 | 0.37 | -0.07 | 0.0014 | -0.16 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.72 | 0.12 | 0.04 | -0.0006 | 0.15 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.50 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.26 | 华夏基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.52 | 0.27 | 0.08 | 0.19 | 0.07 | 海富通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.51 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.53 | 华安基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.11 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.09 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.17 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.77 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.51 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.09 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.27 | 国泰基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.05 | 0.12 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.98 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | 0.12 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.87 | 0.13 | 0.0000 | 0.15 | 0.07 | 永赢基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.81 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.04 | 银河基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.68 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.63 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | -0.04 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | -0.05 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.22 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
元股证券:ygzq.hk责任编辑:小浪快报股票配资开户是否支持手机操作
配资佬实盘平台提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。